Vejret i Engesvang vejret
Bredegrad N 56° 10' 20" Længdegrad E 09° 21' 21" Højde o/havet 81 m
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
Temperatur og Rel.fugtighed | ||
Højeste temperatur | 32,8 °C | kl. 12:37 |
Laveste temperatur | 22,5 °C | kl. 00:00 |
Nedbør-Regn | ||
Nedbør igår | 0,0 mm | |
Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Vind | ||
Højeste vindhastighed (stød) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
Højeste vindhastighed (middel) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:00 |
Vinden løbebane | 0,0 km | |
Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1015,5 hPa | kl. 12:37 |
Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1009,5 hPa | kl. 09:29 |
:nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver: |
Siden opdateret 19-08-2020 20:08:01
udført af
Cumulus v1.9.4 (1099)