Vejret i Engesvang vejret
Bredegrad N 56° 10' 20" Længdegrad E 09° 21' 21" Højde o/havet 81 m
Denne side viser et resume af data efter midnat lokal tid
Temperatur og Rel.fugtighed | ||
Højeste temperatur | 32,8 °C | kl. 00:00 |
Laveste temperatur | 0,0 °C | kl. 20:07 |
Nedbør-Regn | ||
Nedbør idag | 3382,8 mm | |
Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Vind | ||
Højeste vindhastighed (stød) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
Højeste vindhastighed (middel) | 19,9 m/s (F8) | kl. 20:07 |
Vinden løbebane | 1,2 km | |
Lufttryk | ||
Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1014,9 hPa | kl. 11:23 |
Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1013,0 hPa | kl. 18:51 |
:nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver: |
Siden opdateret 19-08-2020 20:08:01
udført af
Cumulus v1.9.4 (1099)